Danh mục tạp chí và mức điểm: Kinh tế
Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. Phần này có 149 mục tra cứu; mỗi dòng hiển thị khoảng điểm và điều kiện trong dữ liệu hiện có.
Tìm tạp chí Q phù hợp với Hội đồng Kinh tế
Đây là gợi ý theo chủ đề nghiên cứu, không phải xác nhận tạp chí được hội đồng chấp nhận hoặc được tính mức điểm cụ thể. Kinh tế, tài chính và kinh doanh có hai nhóm Scopus chuyên biệt.
Nguồn gợi ý để tìm hiểu tiếp
- Academy of Management AnnalsQ1Business, Management and Accounting · Business and International Management
- BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and EvaluationsQ1Business, Management and Accounting · Strategy and Management
- Energy EconomicsQ1Economics, Econometrics and Finance · Economics and Econometrics
- Entrepreneurship Theory and PracticeQ1Economics, Econometrics and Finance · Economics and Econometrics
Xem cách chọn chuyên ngành cho hội đồng này →
Khoa học quyết định chỉ gần với phân tích, tối ưu hoặc vận hành kinh doanh. Cần đối chiếu tên/ISSN với PDF hội đồng và quy định hiện hành trước khi quyết định gửi bài.
Các mục trong danh mục
149 mục| STT | Tên mục / ISSN | Loại | Đơn vị | Thông tin bổ sung | Trần điểm | Điều kiện ghi nhận | Dòng | PDF tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI, Scopus) | Tạp chí Quốc tế | Không ghi | SCI, SCIE, SSCI (IF>=3, A&HCI): 0-3.0 | SCI, SCIE, SSCI (IF<3, Q1): 0-2.0 | ESCI, Scopus (Q2,Q3,Q4): 0-1.5 | 3 điểmGốc: 0 - 3,0 | Áp dụng theo xếp hạng danh mục WoS/Scopus | 5 | Mở PDF ↗ |
| 2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác (ACI, ...) | Tạp chí Quốc tế | Không ghi | ACI: 0 - 1,25 (trước 2025) | Khác (do HĐGS đánh giá): 0 - 1,0 | 1,25 điểmGốc: 0 - 1,25 | ACI tính 0-1,25 trước năm 2025; Tạp chí khác tính 0-1,0 | 6 | Mở PDF ↗ |
| 3 | Các tạp chí khoa học thuộc nhóm chuyên ngành Kinh tế | Tạp chí | Không ghi | Thuộc Top 500 trường ĐH hàng đầu thế giới (THE / QS / Thomson Reuters) | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | Tính tối đa 1,0 điểm | 7 | Mở PDF ↗ |
| 4 | Báo cáo khoa học viết bằng tiếng Anh tại hội nghị khoa học quốc tế | Kỷ yếu | Không ghi | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện, chủ biên, chỉ số ISBN | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | Tính tối đa 1,0 điểm | 8 | Mở PDF ↗ |
| 5 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia | Kỷ yếu | Không ghi | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện, chỉ số ISBN (từ 2017) | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Tính tối đa 0,5 điểm | 9 | Mở PDF ↗ |
| 6 | Các tạp chí khoa học về chủ đề Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị và Quản lý | Tạp chí | Không ghi | Không thuộc ISSI/Scopus, xuất bản bởi NXB uy tín (Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis, Sage, Oxford UP, Cambridge UP, Emerald, Macmillan, Edward Elgar, De Gruyter, World Scientific, Routledge, Peter Lang, Thomson Reuters, McGraw Hill) | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | Tính tối đa 1,0 điểm | 10 | Mở PDF ↗ |
| 7 | Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và Kinh doanh | Tạp chí | Không ghi | ĐH Quốc gia TP.HCM; ĐH Đà Nẵng; ĐH Huế | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Tính tối đa 0,5 điểm | 11 | Mở PDF ↗ |
| 8 | Cộng sảnISSN gốc: 2734-9063, e-2734-9071 | Tạp chí | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 - 0,5; 0 - 1,0 từ 2022 | 12 | Mở PDF ↗ |
| 9 | Công thương (Tên cũ: Công nghiệp) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7756 (0868-3778) | Tạp chí | Bộ Công thương | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 13 | Mở PDF ↗ |
| 10 | Thương mại (hợp nhất với Công nghiệp thành tạp chí Công thương) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7853 | Tạp chí | Bộ Công thương | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 14 | Mở PDF ↗ |
| 11 | Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội (đã đình bản)ISSN gốc: 1859-0764 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 - 0,25 từ 2013 đến 2020 | 15 | Mở PDF ↗ |
| 12 | Hoạt động Khoa học (tiền thân của Khoa học và Công nghệ Việt Nam) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7152 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 16 | Mở PDF ↗ |
| 13 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bản B (Tên cũ: Hoạt động Khoa học) (chỉ tính bài kinh tế) / Vietnam Journal of Science and Technology - MOST, Series B (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-1859-4794, e-2615-9759 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 - 0,25 từ 2015; 0 - 0,5 từ 2020; 0 - 0,75 từ 2022 | 17 | Mở PDF ↗ |
| 14 | Khoa học và Công nghệ, Bản D (VMOST Journal of Social Sciences and Humanities) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2734-9748 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 - 0,25 từ 2022; 0 - 0,5 từ 2023; 0 - 0,75 từ 2025 | 18 | Mở PDF ↗ |
| 15 | Kinh tế và Dự báoISSN gốc: p-1859-4972, e-2734-9365 (0866-7120) | Tạp chí | Bộ Tài chính | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 - 0,5; 0 - 0,75 từ 2023 | 19 | Mở PDF ↗ |
| 16 | Lao động Xã hội (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7643 | Tạp chí | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 - 0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) | 20 | Mở PDF ↗ |
| 17 | Nông nghiệp và Môi trường (Tên cũ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; KHKT Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 3093-3382 (1859-4581, 0866-7020) | Tạp chí | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 21 | Mở PDF ↗ |
| 18 | Thanh tra Tài chính (đã đình bản)ISSN gốc: 2354-0885 | Tạp chí | Bộ Tài chính | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 - 0,25 từ 2015 đến 2020 | 22 | Mở PDF ↗ |
| 19 | Tài chính / Review of FinanceISSN gốc: 2615-8973, 2615-8981 | Tạp chí | Bộ Tài chính | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 - 0,5; 0 - 0,75 từ 2022 (Tài chính); 0 - 0,5 từ 2019, 0 - 0,75 từ 2022 (Review of Finance) | 23 | Mở PDF ↗ |
| 20 | Tổ chức nhà nước (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2588-137X | Tạp chí | Bộ Nội vụ | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 - 0,25 từ 2020 (tính đến số xuất bản cuối cùng) | 24 | Mở PDF ↗ |
| 21 | Ngân hàng – Việt Nam Banking Review (Tên cũ: Thông tin KH Ngân hàng) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2815-6048, e-2815-6056 (0866-7462) | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 25 | Mở PDF ↗ |
| 22 | Kiểm toán (chuyển thành báo từ tháng 4/2012)ISSN gốc: 0868-3227 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 - 0,5 trước tháng 4/2012 | 26 | Mở PDF ↗ |
| 23 | Nghiên cứu Khoa học Kiểm toánISSN gốc: 1859-1671 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 - 0,25 từ 2016; 0 - 0,5 từ 2022 | 27 | Mở PDF ↗ |
| 24 | Quản lý Ngân quỹ quốc giaISSN gốc: 1859-4999 | Tạp chí | Kho bạc Nhà nước | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Tính tối đa 0,5 điểm | 28 | Mở PDF ↗ |
| 25 | Du lịch Việt Nam (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7373 | Tạp chí | Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 29 | Mở PDF ↗ |
| 26 | Con số và Sự kiện (Tên cũ: Thống kê) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-2734-9136, e-2734-9144 (0866-7322) | Tạp chí | Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Chỉ tính bài kinh tế | 30 | Mở PDF ↗ |
| 27 | Thuế Nhà nướcISSN gốc: 1859-0756 | Tạp chí | Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | Tính tối đa 0,5 điểm | 31 | Mở PDF ↗ |
| 28 | Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (từ 2017) (Tên cũ: Phát triển kinh tế) / Journal of Asian Business and Economic Studies (từ 2017) (Tên cũ: Journal of Economic Development)ISSN gốc: p-2615-9104 (1859-1124), e-2515-964X, p-2615-9112 (1859-1116) | Tạp chí / Scopus | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Không ghi | 2 điểmGốc: 0 - 2,0 | 0 - 1,0; 0 - 1,25 từ 2018; 0 - 1,5 từ 2022 (SCOPUS); 0 - 2,0 từ 2023 (SCOPUS Q1) | 32 | Mở PDF ↗ |
| 29 | Kinh tế và phát triển / Journal of Economics and Development (ACI từ 2016)ISSN gốc: 1859-0012, p-1859-0020, e-2632-5330 | Tạp chí / Scopus ACI | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Không ghi | 2 điểmGốc: 0 - 2,0 | 0 - 1,0; 0 - 1,25 từ 2017; 0 - 1,5 từ 2023 (SCOPUS); 0 - 2,0 từ 2024 (SCOPUS Q1) | 33 | Mở PDF ↗ |
| 30 | Quản lý và Kinh tế quốc tế (từ 2020) (Tên cũ: Kinh tế đối ngoại) / Journal of International Economics and Management (Tên cũ: External Economics Review)ISSN gốc: 2615-9848 (1859-4050), 2615-9856 (1859-4050) | Tạp chí ACI | Trường Đại học Ngoại thương | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0-0,5; 0-0,75 từ 2017; 0-1,0 từ 2024 (QL&KTQT); 0-0,5; 0-0,75 từ 2017; 0-1,0 từ 2021; 0-1,25 từ 2024; 0-1,0 từ 2025 (JIEM) | 34 | Mở PDF ↗ |
| 31 | Khoa học & công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7896 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 - 0,25 từ 2015; 0 - 0,5 từ 2020 | 35 | Mở PDF ↗ |
| 32 | Khoa học (chỉ tính bài Kinh tế) / CTU Journal of Innovation and Sustainable Development (Tên cũ: Can Tho University Journal of Science) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-2333, 2815-5599, 2588-1418, 2815-6412 | Tạp chí | Trường Đại học Cần Thơ | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 - 0,5 từ 2016; 0 - 0,75 từ 2022 (Khoa học); 0 - 0,25 từ 2022; 0 - 0,75 từ 2024 (CTU Journal) | 36 | Mở PDF ↗ |
| 33 | Khoa học Giao thông vận tải (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: V-1859-2724, E-2615-9554 | Tạp chí | Trường Đại học Giao thông vận tải | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0-0,25 từ 2020; 0-0,5 từ 2024 | 37 | Mở PDF ↗ |
| 34 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-2759-V, 2588-1523-E | Tạp chí | Trường Đại học Hồng Đức | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2021; 0 – 0,5 từ 2025 | 38 | Mở PDF ↗ |
| 35 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-8051 | Tạp chí | Trường Đại học Mở Hà Nội | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2020 | 39 | Mở PDF ↗ |
| 36 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) / Ho Chi Minh City Open University Journal of Science - Economics and Business AdministrationISSN gốc: 2734-9306, e-2734-9578, p-2734-9314, e-2734-9586 | Tạp chí ACI | Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2020; 0 – 1,0 từ 2023 (Khoa học); 0 – 0,75 từ 2022; 0 – 1,25 từ 2023; 0 – 1,0 từ 2025 (HCMCOUJS) | 40 | Mở PDF ↗ |
| 37 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2615-9686 | Tạp chí | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2021; 0 – 0,5 từ 2025 | 41 | Mở PDF ↗ |
| 38 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2354-1091 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Bắc | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2021 | 42 | Mở PDF ↗ |
| 39 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-4611 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Nguyên | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2019 | 43 | Mở PDF ↗ |
| 40 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2815-6072 | Tạp chí ACI | Trường Đại học Trà Vinh | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,25 từ 2017; 0 – 0,75 từ 2024 | 44 | Mở PDF ↗ |
| 41 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2525-2429 | Tạp chí | Trường Đại học Văn Lang | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2021 | 45 | Mở PDF ↗ |
| 42 | Khoa học công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-28151859-3968 | Tạp chí | Trường Đại học Hùng Vương | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,25 từ 2019; 0 – 0,5 từ 2021; 0 – 0,75 từ 2024 | 46 | Mở PDF ↗ |
| 43 | Khoa học - Dalat University Journal of Science (chỉ tính bài chuyên san Economics and Management)ISSN gốc: 0866-787X | Tạp chí ACI | Trường Đại học Đà Lạt | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,25 từ 2017; 0 – 0,5 từ 2020; 0 – 0,75 từ 2022; 0 – 1,0 từ 2023; 0 – 1,25 từ 2024; 0 – 1,0 từ 2025 | 47 | Mở PDF ↗ |
| 44 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-2368 | Tạp chí | Trường Đại học Hải Phòng | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2017; 0 – 0,5 từ 2025 | 48 | Mở PDF ↗ |
| 45 | Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triểnISSN gốc: p-2588-1205, e-2615-9716 (1859-1388) | Tạp chí | Đại học Huế | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,5 từ 2016 | 49 | Mở PDF ↗ |
| 46 | Khoa học Đại học Huế: Xã hội và Nhân văn (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-2588-1213, e-2615-9724 | Tạp chí | Đại học Huế | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2020 | 50 | Mở PDF ↗ |
| 47 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-4433, e-2615-9635 | Tạp chí | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2017 | 51 | Mở PDF ↗ |
| 48 | Khoa học Đại học Văn Hiến (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-2961 | Tạp chí | Trường Đại học Văn Hiến | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2017; 0 – 0,5 từ 2021 | 52 | Mở PDF ↗ |
| 49 | Kinh tế và Kinh doanh (Cũ: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Khoa học ĐHQGHN)ISSN gốc: p-2734-9845 (2615-9287, 0866-8612), e-2734-9861 (2588-1108) | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,75 từ 2020; 0 – 1,0 từ 2023 | 53 | Mở PDF ↗ |
| 50 | VNU Journal of Economics and Business / Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2815-5858-E, e-2734-9861 (2588-1108), p-2615-9295, e-2588-1116 (0866-8612) | Tạp chí | Đại học Quốc gia Hà Nội | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5 từ 2022; 0 – 1,0 từ 2023 (VNU JEB); 0 – 0,5 từ 2020; 0 – 0,75 từ 2025 (Chính sách Quản lý) | 54 | Mở PDF ↗ |
| 51 | Khoa học Kinh tếISSN gốc: 0866-7969 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5 từ 2015; 0 – 0,75 từ 2023; 0 – 1,0 từ 2025 | 55 | Mở PDF ↗ |
| 52 | Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-1469 | Tạp chí | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2020 | 56 | Mở PDF ↗ |
| 53 | Khoa học Quản lý và Kinh tếISSN gốc: 2354-1350 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,5 từ 2020; 0 – 0,75 từ 2024 | 57 | Mở PDF ↗ |
| 54 | Khoa học Quốc tế AGU (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-8086 | Tạp chí | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2017 | 58 | Mở PDF ↗ |
| 55 | Khoa học Tài chính Kế toánISSN gốc: 2354-0958 | Tạp chí | Trường Đại học Tài chính - Kế toán | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2021 | 59 | Mở PDF ↗ |
| 56 | Khoa học Thương mại / Journal of Trade ScienceISSN gốc: p-1859-3666, e-2815-5726, p-2815-5793, e-2755-3957 | Tạp chí | Trường Đại học Thương mại | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2013; 0 – 1,0 từ 2017 | 60 | Mở PDF ↗ |
| 57 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-1531 | Tạp chí | Đại học Đà Nẵng | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,75 từ 2017 | 61 | Mở PDF ↗ |
| 58 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-1859-3585, e-2615-9619 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,5 từ 2013; 0 – 0,75 từ 2024 | 62 | Mở PDF ↗ |
| 59 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2525-2267, 1859-3712 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2025 | 63 | Mở PDF ↗ |
| 60 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2615-9031 | Tạp chí | Trường Đại học Đông Đô | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2019 | 64 | Mở PDF ↗ |
| 61 | Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-4905 | Tạp chí | Trường Đại học Duy Tân | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2020 | 65 | Mở PDF ↗ |
| 62 | Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (chỉ tính bài kinh tế) / Journal of Forestry Science and TechnologyISSN gốc: 1859-3828, 2615-9368 | Tạp chí | Trường Đại học Lâm nghiệp | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2013; 0 – 0,5 từ 2022 | 66 | Mở PDF ↗ |
| 63 | Khoa học Yersin (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2525-2372 | Tạp chí | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2020 | 67 | Mở PDF ↗ |
| 64 | Kinh doanh và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2615-9414 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2021 | 68 | Mở PDF ↗ |
| 65 | Kinh tế Kỹ thuật (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 0866-7802 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2015 | 69 | Mở PDF ↗ |
| 66 | Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Tên cũ trước 2019: Công nghệ Ngân hàng) / Asian Journal of Economics and Banking (Tên cũ: Banking Technology Review)ISSN gốc: 2615-9813 (1859-3682), p-2615-9821, e-2633-7991 | Tạp chí | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2022; 0 – 1,0 từ 2025 | 70 | Mở PDF ↗ |
| 67 | Kinh tế và Quản trị kinh doanhISSN gốc: 2525-2569 | Tạp chí | Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,25 từ 2019; 0 – 0,5 từ 2020; 0 – 0,75 từ 2025 | 71 | Mở PDF ↗ |
| 68 | Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2588-1221 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Đô | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2021 | 72 | Mở PDF ↗ |
| 69 | Nghiên cứu Tài chính – Marketing / Journal of Finance – Marketing ResearchISSN gốc: 1859-3690, p-3030-4296, e-3030-430X | Tạp chí | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,25 từ 2017; 0 – 0,5 từ 2021; 0 – 0,75 từ 2024; 0 – 0,75 từ 2025 | 73 | Mở PDF ↗ |
| 70 | Phát triển Khoa học Công nghệ: Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2588-1051 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2020; 0 – 1,0 từ 2024 | 74 | Mở PDF ↗ |
| 71 | Phát triển và Hội nhậpISSN gốc: 1859-428X | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2024 | 75 | Mở PDF ↗ |
| 72 | Nguồn nhân lực và An sinh xã hội (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2815-5610 | Tạp chí | Trường Đại học Lao động Xã hội | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,5 từ 2024 | 76 | Mở PDF ↗ |
| 73 | Khoa học Quản lý và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2525-2348 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,5 từ 2024 | 77 | Mở PDF ↗ |
| 74 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-4336 | Tạp chí | Trường Đại học Bình Dương | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,5 từ 2024 | 78 | Mở PDF ↗ |
| 75 | Khoa học Nông nghiệp và Phát triển (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 2815-5866 | Tạp chí | Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | Không ghi | 0,25 điểmGốc: 0 - 0,25 | 0 – 0,25 từ 2022 | 79 | Mở PDF ↗ |
| 76 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-0357 | Tạp chí ACI | Trường Đại học Quy Nhơn | Không ghi | 0,75 điểmGốc: 0 - 0,75 | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,75 từ 2024 | 80 | Mở PDF ↗ |
| 77 | Khoa học Đại học Công thương (tên cũ: KH Công nghệ và Thực phẩm) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: p-3030-4113, e-3030-413X (0866-8132) | Tạp chí | Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh | Không ghi | 0,5 điểmGốc: 0 - 0,5 | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,5 từ 2024 | 81 | Mở PDF ↗ |
| 78 | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Cũ: Khoa học và Phát triển, Khoa học kỹ thuật nông nghiệp VN) (chỉ tính bài kinh tế)ISSN gốc: 1859-0004-V, 2588-1299-E | Tạp chí | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Không ghi | 1 điểmGốc: 0 - 1,0 | 0 – 0,5 từ 2016; 0 – 0,75 từ 2017; 0 – 1,0 từ 2025 | 82 | Mở PDF ↗ |
